17ème OPEN de LOUVIERS Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
26 | ABABSA Tufek | 1722 | F | FRA | 1 | 4 | 1871 | -1,95 | |
2 | ABDAT Rachid | 1926 | F | FRA | 2 | 4 | 1824 | -5,63 | |
41 | ANDRIEU Philippe | 1891 | F | FRA | 4 | 6 | 1941 | +14,18 | |
3 | ARINAL Serge | 1666 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1795 | +2,03 | |
42 | BAILLY Thierry | 1445 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1680 | +16,90 | |
44 | BAILLY Yannick | 1440 | N | FRA | 1 | 2 | 1498 | ||
39 | BEKKAYE Mohammed | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1736 | 1110 | |
21 | BLONDEL Jean-Michel | 1515 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1778 | +6,21 | |
22 | BLONDEL Jerome | 1924 | F | FRA | 2 | 4 | 2021 | +5,38 | |
28 | BORDELET Arthur | 1690 | N | FRA | 2 | 4 | 1848 | 1849 | |
4 | BOURSIER Xavier | 2019 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1846 | +1,26 | |
25 | BURDET Francois | 1952 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1675 | -6,80 | |
18 | CHALMETON Guillaume | 2050 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1954 | +3,36 | |
35 | COLIN-CHEN Christine | 1370 | N | FRA | 0 | 2 | 1585 | ||
5 | DUNAND Damien | 1725 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1993 | -0,16 | |
27 | DUVERNE Jean-Marie | 2102 | F | FRA | 4 | 6 | 1765 | -13,00 | |
43 | GARCIA Adrien | 1785 | F | FRA | 3 | 5 | 1831 | +8,24 | |
6 | GRENET Dominique | 1480 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1699 | -1,57 | |
14 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1838 | F | FRA | 3 | 5 | 1830 | +4,44 | |
12 | g | GULIYEV Namig | 2563 | F | AZE | 5,5 | 6 | 2212 | +1,42 |
7 | JOLLY Arthur | 1526 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1628 | -9,37 | |
24 | JOLLY Hugo | 1550 | N | FRA | 1 | 4 | 1800 | 1610 | |
37 | JOSSE Sebastien | 1784 | F | FRA | 2 | 5 | 1938 | +5,33 | |
32 | JULIEN Franck | 1678 | F | FRA | 1 | 5 | 1844 | -3,94 | |
23 | KHUDOVEKOV Stanislav | 2023 | F | RUS | 4 | 6 | 2014 | +9,20 | |
16 | KIRSZENBERG Marc | 2201 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2063 | -2,50 | |
8 | LANGLET Stephanie | 1590 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1744 | -6,71 | |
13 | LAUMESFELD Laurent | 1699 | E | FRA | 1,5 | 4 | 1810 | 1720 | |
30 | LE GALLIC Yann | 1619 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1663 | -2,51 | |
40 | LERDU Gaspard | 1500 | N | FRA | 1 | 4 | 1680 | 1491 | |
15 | LEVESQUE Thomas | 1985 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1808 | -9,69 | |
20 | MARIE Isabelle | 1200 | N | FRA | 0 | 4 | 1548 | 1000 | |
36 | NAJI Nil | 1650 | N | FRA | 2 | 5 | 1795 | 1724 | |
31 | NORMAND Franck | 1410 | N | FRA | 0 | 4 | 1592 | 1000 | |
9 | PINEAU Patrick | 1405 | F | FRA | 1 | 3 | 1634 | +3,72 | |
33 | ROCHE Jan-Francois | 1587 | F | FRA | 0 | 4 | 1785 | -9,68 | |
29 | ROUSSELIN Marc | 1628 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1838 | +21,30 | |
34 | SAINT-GILLES Damien | 1756 | F | FRA | 2 | 5 | 1637 | -13,15 | |
11 | m | TIRARD Hugo | 2416 | F | FRA | 5 | 6 | 2109 | -1,68 |
38 | VARIGAULT Nicole | 1150 | N | FRA | 0 | 1 | 1722 | ||
19 | VIGNERON Frederic | 1910 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1828 | -5,73 | |
10 | VOEGELE Francois-Marie | 1090 | N | FRA | 0 | 1 | 1526 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs